LINDEN96							
	1	-0.1	0				
	2	-0.7	0				
	3	-1.5	0				
	4	-7.5	0				
	5	-8.4	0				
	6	-7.7	0				
	7	0.0	0.03				
	8	2.1	0				
	9	2.6	0				
	10	1.3	0.01				
	11	1.5	0.01				
	12	1.0	0.01				
	13	0.5	0				
	14	0.0	0				
	15	-0.5	0				
	16	-1.0	0				
	17	-1.5	0				
	18	-3.3	0				
	19	-3.4	0				
	20	-1.9	0				
	21	-1.9	0				
	22	-4.3	0				
	23	-5.8	0				
	24	-4.3	0				
	25	-8.8	0				
	26	-8.3	0.03				
	27	-5.7	0				
	28	-6.2	0				
	29	-2.6	0				
	30	-4.8	0				
	31	-6.3	0				
	32	-4.8	0.16				
	33	-1.1	0				
	34	-2.8	0				
	35	-4.8	0				
	36	-7.9	0				
	37	-9.1	0				
	38	-6.7	0				
	39	-3.5	0				
	40	-1.9	0				
	41	2.4	0.05				
	42	2.1	1.23				
	43	0.8	0.9				
	44	0.2	0.01				
	45	-0.4	0.08				
	46	1.5	0.19				
	47	3.8	0.19				
	48	2.6	0.78				
	49	2.0	0.29				
	50	0.4	0.04				
	51	-4.5	0				
	52	-4.3	0				
	53	-5.4	0				
	54	-3.8	0				
	55	3.9	0.02				
	56	5.6	0				
	57	3.2	0				
	58	3.5	0				
	59	3.3	0				
	60	0.9	0.06				
	61	-0.6	0				
	62	-2.3	0				
	63	-2.1	0				
	64	1.5	0				
	65	1.9	0				
	66	2.0	0.06				
	67	1.5	0				
	68	0.3	0				
	69	0.7	0				
	70	-2.6	0.01				
	71	-4.2	0				
	72	-3.0	0				
	73	-0.5	0				
	74	1.3	0				
	75	3.7	0				
	76	4.8	0				
	77	4.9	0				
	78	5.3	0				
	79	5.1	0				
	80	6.9	0.82				
	81	7.2	0.16				
	82	8.3	0.03				
	83	9.5	0				
	84	5.9	0				
	85	4.8	0.92				
	86	1.5	0				
	87	1.3	0				
	88	1.0	0.01				
	89	0.8	0.02				
	90	0.5	0				
	91	0.3	0				
	92	0.1	0				
	93	1.9	0				
	94	2.7	0				
	95	5.2	0.02				
	96	7.2	0				
	97	8.0	0				
	98	8.4	0				
	99	8.3	0				
	100	6.9	0				
	101	7.3	0.63				
	102	2.6	0				
	103	2.4	0				
	104	3.6	0				
	105	5.5	0				
	106	7.0	0				
	107	9.0	0				
	108	10.9	0				
	109	11.2	0				
	110	13.6	0				
	111	14.8	0				
	112	16.3	0				
	113	15.3	0.26				
	114	11.3	0.41				
	115	9.4	0.02				
	116	10.9	0				
	117	13.1	0				
	118	12.1	0				
	119	10.2	0				
	120	10.5	0				
	121	12.0	0				
	122	10.8	1.21				
	123	10.1	0.36				
	124	7.5	0.1				
	125	6.8	0.02				
	126	8.7	0				
	127	8.5	1.3				
	128	9.1	0				
	129	6.8	0.01				
	130	6.3	0				
	131	8.7	0				
	132	10.5	0				
	133	10.4	0.17				
	134	11.4	0.03				
	135	12.0	0.8				
	136	12.6	0.63				
	137	13.1	0.02				
	138	13.7	0.14				
	139	14.3	0				
	140	14.9	1.23				
	141	15.5	0.43				
	142	16.0	0.03				
	143	16.6	0.05				
	144	17.2	0				
	145	14.3	0.2				
	146	12.6	0.41				
	147	13.1	0.33				
	148	9.5	0				
	149	13.0	0				
	150	16.4	0				
	151	19.9	0				
	152	15.1	0.14				
	153	11.9	0.5				
	154	13.3	0				
	155	14.1	0				
	156	17.8	0				
	157	20.1	0				
	158	22.4	0				
	159	23.1	0				
	160	19.5	0.68				
	161	20.3	0				
	162	21.5	0				
	163	19.6	0				
	164	13.5	0				
	165	12.4	0				
	166	13.0	0				
	167	13.4	0				
	168	16.2	0				
	169	16.8	0				
	170	11.8	0				
	171	11.9	0.47				
	172	11.6	0.09				
	173	11.7	0.09				
	174	12.1	0.03				
	175	11.3	0				
	176	11.2	0				
	177	13.1	0				
	178	13.8	0.01				
	179	17.0	0				
	180	14.5	0.35				
	181	14.1	0.01				
	182	14.1	0.06				
	183	12.6	0.34				
	184	15.6	0.01				
	185	18.0	0.12				
	186	16.1	1.71				
	187	13.3	0.68				
	188	12.5	0				
	189	13.6	0				
	190	13.2	0.04				
	191	15.2	0.96				
	192	17.1	0				
	193	19.0	0.14				
	194	18.1	0.01				
	195	19.2	0				
	196	18.1	0				
	197	13.1	0				
	198	14.2	0				
	199	12.8	0				
	200	13.7	0				
	201	14.3	0				
	202	15.0	0				
	203	16.4	0				
	204	16.9	0.57				
	205	15.3	0.53				
	206	15.3	0.72				
	207	15.5	0.02				
	208	17.2	0				
	209	18.9	0				
	210	18.1	0.6				
	211	17.3	0.07				
	212	19.3	0				
	213	19.9	0				
	214	17.8	0				
	215	16.2	0				
	216	15.5	0				
	217	15.6	0				
	218	15.7	0				
	219	18.1	0.42				
	220	15.9	0				
	221	17.7	0				
	222	20.2	0.29				
	223	19.3	0.45				
	224	15.4	1.03				
	225	15.5	0.12				
	226	16.8	0.21				
	227	16.2	0.01				
	228	17.4	0				
	229	16.2	0				
	230	17.6	0				
	231	19.6	0				
	232	19.6	0				
	233	18.5	0				
	234	18.2	0				
	235	18.7	0				
	236	17.9	0.16				
	237	15.5	0				
	238	14.0	0.19				
	239	16.1	0				
	240	14.5	1.69				
	241	14.0	0.29				
	242	13.8	0.31				
	243	13.1	0.06				
	244	11.6	0				
	245	12.0	0				
	246	14.5	0				
	247	15.5	0				
	248	15.1	0				
	249	10.4	0				
	250	8.7	0				
	251	10.5	0				
	252	10.4	0				
	253	11.2	0.23				
	254	11.8	0.02				
	255	10.5	0.52				
	256	9.3	0.2				
	257	12.4	0.06				
	258	11.6	0.11				
	259	9.0	0				
	260	8.7	0				
	261	10.6	0				
	262	11.8	0				
	263	10.1	0.38				
	264	8.9	0.42				
	265	9.5	0.36				
	266	10.4	0				
	267	10.1	0.64				
	268	10.6	0				
	269	9.3	0.02				
	270	10.4	0.57				
	271	11.8	0.05				
	272	11.8	0				
	273	15.8	0				
	274	11.3	2.27				
	275	9.2	0.06				
	276	7.2	0.01				
	277	9.6	0.09				
	278	8.2	0.36				
	279	6.3	0.01				
	280	7.6	0				
	281	12.2	0				
	282	12.2	0				
	283	11.2	0				
	284	8.9	0.01				
	285	8.7	0.01				
	286	9.6	0.01				
	287	8.7	0.02				
	288	9.6	0.15				
	289	10.6	2.42				
	290	9.0	0.06				
	291	8.2	0				
	292	9.4	0.26				
	293	9.7	0.25				
	294	12.3	0.7				
	295	8.2	0				
	296	5.0	0				
	297	4.5	0				
	298	5.7	0				
	299	9.5	0				
	300	8.6	0.53				
	301	13.4	0.04				
	302	11.0	0.22				
	303	7.8	0.08				
	304	8.1	0.02				
	305	10.0	0.37				
	306	11.3	0				
	307	12.8	0				
	308	11.8	0				
	309	11.1	0.06				
	310	8.7	0.1				
	311	9.7	0.2				
	312	5.7	0.18				
	313	6.5	0				
	314	6.6	0.01				
	315	8.0	0.26				
	316	9.5	0.92				
	317	7.2	0.61				
	318	2.6	0				
	319	2.9	0				
	320	3.9	0				
	321	3.5	0.01				
	322	1.7	1.25				
	323	1.5	0.66				
	324	4.9	0.26				
	325	3.4	0.07				
	326	1.4	0				
	327	-0.6	0.01				
	328	1.1	0				
	329	0.7	0.28				
	330	2.7	0.06				
	331	0.8	0.05				
	332	0.4	0.03				
	333	1.0	0.56				
	334	2.9	0.13				
	335	3.0	0				
	336	5.0	0.25				
	337	4.1	0.6				
	338	6.5	0				
	339	5.1	0				
	340	0.0	0				
	341	-1.1	0				
	342	-0.4	0				
	343	-0.3	0				
	344	-0.7	0				
	345	-0.8	0				
	346	-0.1	0				
	347	0.6	0.71				
	348	-2.1	0.01				
	349	-1.0	0.02				
	350	0.8	0				
	351	1.5	0.52				
	352	3.6	0.01				
	353	5.3	0.42				
	354	-0.4	0.13				
	355	-4.0	0				
	356	-6.0	0				
	357	-4.7	0				
	358	-6.4	0				
	359	-6.7	0				
	360	-7.7	0				
	361	-9.5	0				
	362	-9.3	0				
	363	-11.3	0.05				
	364	-8.9	0.01				
	365	-12.8	0				
